<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joensuun Kataja Yleisurheilu</title>
	<atom:link href="http://www.katajayu.fi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.katajayu.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kataja 110v juhlahölkkä 25.9.2010 klo 12.00</title>
		<link>http://www.katajayu.fi/?p=2409</link>
		<comments>http://www.katajayu.fi/?p=2409#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katajayu.fi/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Sarjat: M ja N 7km ja 21,1km kilpa- ja kuntosarjat, sekä alle 15-vuotiaiden junnujuoksu. Startti 25.9.2010 klo 12.00 Joensuun Keskuskentältä. Palkinnot: Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan kymmenen TOKMANNIN 110€:n lahjakorttia ja yksi 500€:n lahjakortti! Sarjojen parhaille pokaalit. Ilmoittautuminen ennakkoon osoitteeseen yleisurheilu@joensuunkataja.fi tai paikan päällä viimeistään puoli tuntia ennen starttia. lmoittautumismaksu 15€/laji, junnujuoksu 5€. Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä 20 € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.katajayu.fi/wp-content/uploads/2010/09/Kataja_110v_holkka_A3_12.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2417" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Kataja_110v_holkka_A3_1" src="http://www.katajayu.fi/wp-content/uploads/2010/09/Kataja_110v_holkka_A3_12.gif" alt="" width="500" height="422" /></a><strong>Sarjat:</strong> M ja N 7km ja 21,1km kilpa- ja kuntosarjat, sekä alle 15-vuotiaiden junnujuoksu.</p>
<p style="text-align: center;">Startti 25.9.2010 klo 12.00 Joensuun Keskuskentältä.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Palkinnot:</strong> Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan <strong>kymmenen TOKMANNIN 110€:n lahjakorttia</strong> ja <strong>yksi 500€:n lahjakortti!</strong> Sarjojen parhaille pokaalit.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ilmoittautuminen</strong> ennakkoon osoitteeseen yleisurheilu@joensuunkataja.fi tai paikan päällä viimeistään puoli tuntia ennen starttia. lmoittautumismaksu 15€/laji, junnujuoksu 5€. Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä 20 € / laji.</p>
<div>
<p style="text-align: center;"><strong>TERVETULOA JUOKSEMAAN!</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katajayu.fi/?feed=rss2&amp;p=2409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monipuolisuus tyttöjen syksyn treenit</title>
		<link>http://www.katajayu.fi/?p=2407</link>
		<comments>http://www.katajayu.fi/?p=2407#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katajayu.fi/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Monipuolisuus tytöt treenaavat syksyllä ja talvella  maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin 17-18.30. Kokoontuminen Areenan aulaan. Treeneissä ollaan ulkona kunnes keli sen täysin estää, joten ota mukaan ulkoliikuntavarusteet. Kysyttävää? Ota rohkeasti yhteys Annuun annu.jantunen@gmail.com 050 301 8415]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monipuolisuus tytöt treenaavat syksyllä ja talvella  <strong>ma</strong>anantaisin, <strong>ti</strong>istaisin ja <strong>to</strong>rstaisin <strong>17-18.30</strong>.</p>
<p>Kokoontuminen Areenan aulaan.</p>
<p>Treeneissä ollaan ulkona kunnes keli sen täysin estää, joten ota mukaan ulkoliikuntavarusteet.</p>
<p>Kysyttävää? Ota rohkeasti yhteys Annuun</p>
<p>annu.jantunen@gmail.com</p>
<p>050 301 8415</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katajayu.fi/?feed=rss2&amp;p=2407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisätietoa Maratonkoulusta</title>
		<link>http://www.katajayu.fi/?p=2393</link>
		<comments>http://www.katajayu.fi/?p=2393#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuntoliikunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katajayu.fi/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Joensuun Kataja aloittaa maratonkoulun torstaina 7.10.2010. Joensuun Katajan maratonkoulu on yksi Suomen urheiluliiton virallisista maratonkouluista. Koulun vuotuisena tavoitteena on maratonin tai puolimaratonin juokseminen Joensuu Maratonilla toukokuussa. Maratonkoulu alkaa lokakuussa ja loppuu toukokuussa, joten maratonkoulun kesto on noin seitsemän kuukautta. Maratonkoulun vetäjät ovat kokeneita juoksijoita ja kestävyysurheilun asiantuntijoita. Harjoitukset suunnitellaan jokaisen lähtötasoa parhaiten palveleviksi kokonaisuuksiksi. Lue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joensuun Kataja aloittaa maratonkoulun torstaina 7.10.2010. Joensuun Katajan maratonkoulu on yksi Suomen urheiluliiton virallisista maratonkouluista.</p>
<p>Koulun vuotuisena tavoitteena on maratonin tai puolimaratonin juokseminen Joensuu Maratonilla toukokuussa. Maratonkoulu alkaa lokakuussa ja loppuu toukokuussa, joten maratonkoulun kesto on noin seitsemän kuukautta.</p>
<p>Maratonkoulun vetäjät ovat kokeneita juoksijoita ja kestävyysurheilun asiantuntijoita. Harjoitukset suunnitellaan jokaisen lähtötasoa parhaiten palveleviksi kokonaisuuksiksi.</p>
<p>Lue lisää<a href="http://www.katajayu.fi/?page_id=2391"> täältä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katajayu.fi/?feed=rss2&amp;p=2393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuorisovalmennusryhmien Info-tilaisuus ja muuta asiaa</title>
		<link>http://www.katajayu.fi/?p=2387</link>
		<comments>http://www.katajayu.fi/?p=2387#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katajayu.fi/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Nuorisovalmennusryhmien Info-tilaisuus koskien syksyn ja tulevan talven harjoittelua järjestetään maanantaina 6.9 klo 17.00 Urheilukentän katsomossa. Ensi viikolla harjoitukset ovat ryhmillä vielä &#8220;kesä&#8221; aikojen mukaisesti, eli Ma: Kilparyhmät 17.00-18.30 Ti: Mp ja Kilparyhmät 17.00-18.30 Ke: Mp-pojat ja Kilparyhmät 17.00-18.30 To: Mp-pojat ja Kilparyhmät 18.30-20.00 KLL:n piirin ja Joensuun koulujenväliset kilpailut ovat ensiviikolla ja maanantaina voimmekin sopia ryhmäkohtaisesti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuorisovalmennusryhmien Info-tilaisuus koskien syksyn ja tulevan talven harjoittelua järjestetään maanantaina 6.9 klo 17.00 Urheilukentän katsomossa.</p>
<p>Ensi viikolla harjoitukset ovat ryhmillä vielä &#8220;kesä&#8221; aikojen mukaisesti, eli</p>
<p>Ma: Kilparyhmät 17.00-18.30<br />
Ti: Mp ja Kilparyhmät 17.00-18.30<br />
Ke: Mp-pojat ja Kilparyhmät 17.00-18.30<br />
To: Mp-pojat ja Kilparyhmät 18.30-20.00</p>
<p>KLL:n piirin ja Joensuun koulujenväliset kilpailut ovat ensiviikolla ja maanantaina<br />
voimmekin sopia ryhmäkohtaisesti siitä, että tulemmeko pitämään kaikki harjoitukset.</p>
<p>Viikon päästä viikonloppuna (11-12.9) on Hammaslahdessa 10. Hyppy- ja heittopäivät ja<br />
kausi päättyykin ainakin kenttälajien osalta pitkälti sinne. Harjoitteluun tulee kisojen<br />
jälkeen 2 viikon tauko jonka aikana suosittelen liikkumaan muuten kuin yleisurheillen. ;)</p>
<p><strong>27.9 aloitamme syyskauden Areenassa klo 17.00.<br />
</strong><br />
Jos kysyttävää vielä tulee, parhaiten minut kiinni saa sähköisellä postilla<br />
<a href="https://webmail.webol.fi/new/horde-3.1.6/imp/message.php?Horde=d968e42fe545c16c937781c8ba3f8999&amp;index=6666#">anssi@ana-sport.com</a> tai puhelimella 0407239726</p>
<p>Syysterveisin<br />
Anssi Liimatta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katajayu.fi/?feed=rss2&amp;p=2387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matti maaotteluvoittajaksi!</title>
		<link>http://www.katajayu.fi/?p=2385</link>
		<comments>http://www.katajayu.fi/?p=2385#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katajayu.fi/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Katajan Matti Räsänen jatkoi viikonlopun Ruotsi-ottelussa hienoa kauttaan. Matti voitti perjantaina 5000 metrin kilpailun kovalla loppukirillä sytyttäen koko stadionin liekkeihin. Lauantaina Matti joutui taipumaan Ruotsin Oscar Käckille kympillä niukasti. Noora Hämäläisen maaottelu-debyytti sujui mukavasti. Noora jäi niukasti satasen viimeiseksi myötätuuliajalla 11,87. Eroa muihin suomalaisiin tuli kuitenkin vain yksi sadasosa. Viestissä Suomi hävisi Ruotsille ajalla 45,23. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katajan Matti Räsänen jatkoi viikonlopun Ruotsi-ottelussa hienoa kauttaan. Matti voitti perjantaina 5000 metrin kilpailun kovalla loppukirillä sytyttäen koko stadionin liekkeihin. Lauantaina Matti joutui taipumaan Ruotsin Oscar Käckille kympillä niukasti.</p>
<p>Noora Hämäläisen maaottelu-debyytti sujui mukavasti. Noora jäi niukasti satasen viimeiseksi myötätuuliajalla 11,87. Eroa muihin suomalaisiin tuli kuitenkin vain yksi sadasosa. Viestissä Suomi hävisi Ruotsille ajalla 45,23. Noora juoksi toisen osuuden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katajayu.fi/?feed=rss2&amp;p=2385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARATONKOULU ALKAA VIIKOLLA 40!!!</title>
		<link>http://www.katajayu.fi/?p=2381</link>
		<comments>http://www.katajayu.fi/?p=2381#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katajayu.fi/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Suomen Urheiluliiton Maratonkoulu alkaa Joensuun Katajan järjestämänä viikolla 40. Lokakuusta Toukokuun Joensuu Maratoniin huipentuva juoksukoulukausi sisältää: Viikottaisia yhteisharjoituksia Harjoitteluun liittyviä luentoja Kuntotestejä ja tekniikkakontrolleja Ohjaamisesta vastaavat juoksun ja kestävyysharjoittelun asiantuntijat. Lisätietoa: tomi.pyylampi@katajayu.fi TARKEMPI OHJELMA VIIKOLLA 35.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen Urheiluliiton Maratonkoulu alkaa Joensuun Katajan järjestämänä viikolla 40.</p>
<p>Lokakuusta Toukokuun Joensuu Maratoniin huipentuva juoksukoulukausi sisältää:</p>
<ul>
<li>Viikottaisia yhteisharjoituksia</li>
<li>Harjoitteluun liittyviä luentoja</li>
<li>Kuntotestejä ja tekniikkakontrolleja</li>
</ul>
<p>Ohjaamisesta vastaavat juoksun ja kestävyysharjoittelun asiantuntijat.</p>
<p>Lisätietoa: tomi.pyylampi@katajayu.fi</p>
<p>TARKEMPI OHJELMA VIIKOLLA 35.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katajayu.fi/?feed=rss2&amp;p=2381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noora ja Matti Ruotsin kaatoon</title>
		<link>http://www.katajayu.fi/?p=2377</link>
		<comments>http://www.katajayu.fi/?p=2377#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katajayu.fi/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Noora Hämäläinen kilpailee viikonloppuna ensimmäistä kertaa urallaan Suomi-Ruotsi -maaottelussa. Noora juoksee satasen ja ehkä myös pikaviestin. Matti Räsänen puolestaan tuplaa 5000 metriä ja 10.000 metriä. Toimistolla jaossa maaotteluun lippuja kaikille jotka osallistuivat Eliittikisojen rakentamiseen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noora Hämäläinen kilpailee viikonloppuna ensimmäistä kertaa urallaan Suomi-Ruotsi -maaottelussa. Noora juoksee satasen ja ehkä myös pikaviestin.</p>
<p>Matti Räsänen puolestaan tuplaa 5000 metriä ja 10.000 metriä.</p>
<p>Toimistolla jaossa maaotteluun lippuja kaikille jotka osallistuivat Eliittikisojen rakentamiseen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katajayu.fi/?feed=rss2&amp;p=2377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kari Paakkunaiselle SM-hopeaa!</title>
		<link>http://www.katajayu.fi/?p=2375</link>
		<comments>http://www.katajayu.fi/?p=2375#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katajayu.fi/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Katajan 15-sarjalainen Kari Paakkunainen juoksi viikonloppuna komeasti SM-hopeaa 100 metrin aidoissa. Karin uusi ennätys kirjataan nyt 14,09. Nuoren miehen ennätys parani viikonlopun aikana peräti 0,25 sekuntia. Niina Kettunen hyppäsi 14-sarjassa kaksi ennätystä. Niina oli pituuden 14. tuloksella 484, mikä on seitsemän senttiä paremmin kuin koskaan aiemmin. Kolmiloikka meni vielä paremmin, sillä siinä sijoitus oli 8. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katajan 15-sarjalainen Kari Paakkunainen juoksi viikonloppuna komeasti SM-hopeaa 100 metrin aidoissa. Karin uusi ennätys kirjataan nyt 14,09. Nuoren miehen ennätys parani viikonlopun aikana peräti 0,25 sekuntia.</p>
<p>Niina Kettunen hyppäsi 14-sarjassa kaksi ennätystä. Niina oli pituuden 14. tuloksella 484, mikä on seitsemän senttiä paremmin kuin koskaan aiemmin. Kolmiloikka meni vielä paremmin, sillä siinä sijoitus oli 8. tuloksella 10,73. Paras sallituissa tuulissa hypätty leiskautus kantoi 10,68.</p>
<p>Iida Kokon sijoitukset olivat samoissa lajeissa 17. 478cm ja 29. 9,50.</p>
<p>Jani Voutilainen heitti 15-poikien keihäässä 41,00 ja sijoittui sijalle 23.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katajayu.fi/?feed=rss2&amp;p=2375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunnuntain saldona 5 mitalia!</title>
		<link>http://www.katajayu.fi/?p=2367</link>
		<comments>http://www.katajayu.fi/?p=2367#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katajayu.fi/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Nuorten SM-kilpailut jatkuivat sunnuntaina kolmella paikkakunnalla. Katajan urheilijat jatkoivat upeaa virettään, sillä mitaleja napsui tasaiseen tahtiin läpi päivän. Torniossa Katri Hirvonen otti hivenen yllättäen sivulajistaan kuulasta 22-sarjan SM-kultaa. Katrin voittopukkaus kantoi 13,63. Katri oli lopulta melko ylivoimainen, sillä Elina Mattila jäi lähes puolen metrin päähän. 22-sarjan keihäässä nähtiin komea kamppailu voitosta. Katajan Lassi Etelätalo haastoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuorten SM-kilpailut jatkuivat sunnuntaina kolmella paikkakunnalla. Katajan urheilijat jatkoivat upeaa virettään, sillä mitaleja napsui tasaiseen tahtiin läpi päivän.</p>
<p><span id="more-2367"></span></p>
<p>Torniossa Katri Hirvonen otti hivenen yllättäen sivulajistaan kuulasta 22-sarjan SM-kultaa. Katrin voittopukkaus kantoi 13,63. Katri oli lopulta melko ylivoimainen, sillä Elina Mattila jäi lähes puolen metrin päähän.</p>
<p>22-sarjan keihäässä nähtiin komea kamppailu voitosta. Katajan Lassi Etelätalo haastoi Himangan Joonas Verrosen totiseen taistoon, sillä Lassi heitti kesän parhaan kilpailunsa. Lopulta eroa jäi miesten välille vain kaksi senttiä. Lassin tulos kauden paras 77,58.</p>
<p>Pekka Toivola juoksi hopeaa 22-sarjan 5000 metrillä. Pekan loppuaika 14.58,47. Kilpailun voittoon juoksi Karhulan Miro Laurila seitsemän sekuntia Pekan edellä. Taustalla Aleksi Ikonen oli kuudes ja Reima Laakkonen seitsemäs. Aleksille ennätys 15.27,15 ja Reimalle kauden paras 15.32,89.</p>
<p>Noora Hämäläinen oli 200 metrillä neljäs ajalla 25,48. Mitaliin olisi tarvittu kolme kymmenystä parempi aika.</p>
<p>Ylivieskassa 19-sarjan kilpailuissa Arttu Vattulainen otti kilpailujen toisen mitalinsa. Vitosen pronssi irtosi mukavalla ajalla 15.08,92. Eroa Juuan Oskari Pennaseen jäi reilu viisi sekuntia. Pohjois-Karjalan miesten väliin ehti IF Femmanin Viktor Lövdahl.</p>
<p>Antoni Strandén nappasi kiekosta mukavan sijoituksen seitsemäs. Antonin paras siivu kantoi 39,93 metrin päähän.</p>
<p>Henri Kiiski hyppäsi kolmiloikan kahdeksanneksi tuloksella 12,73. Parhaassa hypyssä juuri sopivasti +2,0 tuuli.</p>
<p>Heli Liimatta oli keihään kahdeksikko tuloksella 39,70.</p>
<p>Ville-Pekka Kokko pääsi kahdellasadalla metrillä välieriin, joissa tuli noutaja ajalla 22,86. Myötätuulta erässä peräti +5,4.</p>
<p>17-sarjassa Juanita Kananen nappasi komeasti SM-hopeaa seipäässä! Juanitan tulos oli 330. Kilpailun voittaja Veera Väkeväinen hyppäsi tuloksen 345cm. Selkävaivoista kärsineelle Juanitalle kyseessä on uran paras SM-kilpailujen sijoitus.</p>
<p>17-poikien kolmiloikassa Juho-Matti Savolainen hyppäsi mainion kilpailun. Juhis paransi ennätystään 23 senttiä 13,60:een. Juho-Matti sijottui hyvätasoisen kilvan neljänneksi, ottaen samalla uransa parhaan SM-kilpailujen sijoituksen.</p>
<p>Miia Kiiski selviytyi 16-tyttöjen 100 metrillä välieriin, jossa tie tyssäsi. Päivän paras aika Miialle 13,15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katajayu.fi/?feed=rss2&amp;p=2367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kestävyysjuoksuryhmä tauolla pari viikkoa</title>
		<link>http://www.katajayu.fi/?p=2365</link>
		<comments>http://www.katajayu.fi/?p=2365#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katajayu.fi/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[13-15 -vuotiaiden kestävyysjuoksuryhmä on tauolla seuraavat kaksi viikkoa. Treenejä jatketaan syyskuun alkupuolella.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13-15 -vuotiaiden kestävyysjuoksuryhmä on tauolla seuraavat kaksi viikkoa. Treenejä jatketaan syyskuun alkupuolella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.katajayu.fi/?feed=rss2&amp;p=2365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
