Karjalaisen Ipanasprintin tulokset

heinä 14, 2021

Karjalaisen Ipanasprintissä tiistaina 13.7 nähtiin hienot 62 erää 40 metrin juoksuja! Tulokset kokonaisuudessaan ohessa.

KARJALAISEN IPANASPRINTTI 13.7., TULOKSET

Erä 1

Rata Nimi Aika

1 Ellen Kekkonen -12 9,53

2 Linnea Kekkonen -14 10,02

3 Neea Kekkonen -15 10,48

4 Ella Luoto -15 9,44

5 Topi Angerias -17 10,24

6 Minessa Itkonen -14 8,60

7 Leevi Leppänen -16 9,02

8 Lenni Leppänen -15 9,35

Erä 2

Rata Nimi Aika

1 Jesper Krohns -15 16,82

2 Oskar Krohns -19 19,57

3 Emilia Kemppainen -16 12,46

4 Eemi Kemppainen -19 23,23

5 Selma Päivelin -18 13,73

6 Milja Päivelin -14 8,40

7 Leo Päivelin -15 8,96

8 Anna MacNeil -14 10,85

Erä 3

Rata Nimi Aika

1 Milla Tuominen -10 7,35

2 Lenni Tuominen -10 8,08

3 Janne Maaranen -14 8,75

4 Helmi-Sofia Pitkänen -12 8,23

5 Lauri Asikainen -14 8,27

6 Otso Ala-Aho -14 9,12

7 Patrik Selänpää -16 11,86

8 Veera Sorsa -17 15,07

Erä 4

Rata Nimi Aika

1 Titta Hyttinen -18 24,73

2 Inka Martikainen -14 8,22

3 Heppu Hyttinen -16 10,31

4 Hemmo Hyttinen -14 8,41

5 Elmer Ranta -18 14,53

6 Enne Ranta -14 9,95

7 Elsi Hämäläinen -15 9,46

8 Vienna Haatanen -16 11,19

Erä 5

Rata Nimi Aika

1 Justus Myller -13 9,15

2 Artturi Myller -15 10,47

3 Eerika Sorjonen -11 7,96

4 Jasu Maaranen -13 8,15

5 Iida Maaranen -19 19,21

6 Hilla Mertaniemi -15 10,44

7 Ohto Mertaniemi -17 10,50

8 Taimi Mertaniemi -19 42,88

Erä 6

Rata Nimi Aika

1 Eemeli Maaranen -17 13,63

2 Minja Pekkanen -15 8,80

3 Selja Laakkonen -18 12,71

4 Evina Laakkonen -12 7,86

5 Niana Laakkonen -13 9,76

6 Ossi Mikkonen -15 10,34

7 Veeti Asikainen -11 7,57

8 Peetu Ainainen -11 7,38

Erä 7

Rata Nimi Aika

1 Oiva Muuttoranta -14 8,16

2 Elvi Muuttoranta -16 10,03

3 Ella Lämsä -11 7,63

4 Onni Vikla -11 8,39

5 Siiri Turunen -15 9,69

6 Iisa Turunen -16 9,86

7 Nella Hyttinen -12 7,27

8 Katariina Sorsa -13 9,56

Erä 8

Rata Nimi Aika

1 Jere Hyttinen -10 6,87

2 Iina Pääkkönen -17 11,92

3 Anni Pääkkönen -14 8,34

4 Lianna Jaatinen -16 12,09

5 Manuel Jaatinen -19 24,67

6 Pekka Päivinen -14 9,07

7 Hilja Päivinen -17 13,14

8 DNS

Erä 9

Rata Nimi Aika

1 Minea Metsäpuro -16 13,14

2 Eetu Metsäpuro -18 24,05

3 Emma Kahönen -15 9,68

4 Karoliina Kähönen -12 8,02

5 Joel Petänen -10 7,79

6 Ella Petänen -13 9,25

7 Leon Lasaroff -13 7,91

8 Liisa Keskisalo -12 7,76

Erä 10

Rata Nimi Aika

1 Luukas Vatanen -12 7,84

2 Jimi Turpeenniemi -12 7,97

3 Aapo Ilvonen -12 7,31

4 Joel Kuittinen -12 7,69

5 Amos Kontkanen -12 7,79

6 Jesse Juvonen -12 8,05

7 Julia Kuittinen -12 7,45

8 Minea Martikainen -13 9,14

Erä 11

Rata Nimi Aika

1 Sonja Lahtinen -09 6,93

2 Jore Krankkala -15 16,66

3 Minea Silvennoinen -18 DNF

4 Jooa Vänskä -16 10,85

5 Linnea Vänskä -17 14,73

6 Eelis Kukkonen -19 20,60

7 Siiri Eronen -12 9,81

8 Viktoria Iatsuk -13 DNF

Erä 12

Rata Nimi Aika

1 Melissa Ng -13 7,83

2 Petra Kallinen -14 8,69

3 Ella Sieberns -12 8,49

4 Sofia Korhonen -13 9,50

5 Elisa Krohns -13 8,43

6 Ella Martikainen -13 8,51

7 Onni Parkkulainen -14 8,16

8 Milla Tuononen -10 7,16

Erä 13

Rata Nimi Aika

1 Inkeri Solasalo -13 9,83

2 Uuno Solasalo -17 51,80

3 Arttu Vattulainen 8,26

4 Lenni Tuononen -10 8,05

5 Saimi Hänninen- 16 11,55

6 Jari Ronkainen -18 18,00

7 Anni-Roosa Mäenpää -14 8,17

8 Pyry Kilpeläinen -15 10,18

Erä 14

Rata Nimi Aika

1 Leevi Alm -15 10,52

2 Helinä Hiekkanen -16 11,82

3 Pihla Puustinen -18 15,60

4 Roni Puustinen -15 10,90

5 Ilkka Soininen 13 9,83

6 Ilja Halonen -18 15,47

7 Eetu Halonen -15 11,90

8 Iikka Kosunen -19 16,13

Erä 15

Rata Nimi Aika

1 Sera Sallinen -16 10,83

2 Tiitus Sallinen -17 11,22

3 Arvi Asikainen -14 8,67

4 Otso Ala-Aho -14 9,08

5 Veeti Asikainen -11 8,06

6 Peetu Ainainen -11 7,35

7 Emilia Piipponen -16 12,39

8 Sara Piipponen -18 DNF

Erä 16

Rata Nimi Aika

1 Helmi-Sofia Pitkänen -12 8,36

2 Elsa Pylkki -16 11,46

3 Enni Aatio -16 11,55

4 Helmi Pylkki -19 19,26

5 Anni Pääkkönen -14 8,42

6 Iina Pääkkönen -17 11,89

7 Veera Hautala -11 7,85

8 Hilppu Hautala -13 8,62

Erä 17

Rata Nimi Aika

1 Nella Hyttinen -12 9,74

2 Katariina Sorjonen -13 7,65

3 Jerry Hyttinen -10 7,08

4 Minea Kasi -12 8,27

5 Mea Kettunen -13 8,45

6 Taimi Mertaniemi -19 21,02

7 Viia Hartikainen -17 12,40

8 Veikka Hartikainen -14 9,08

Erä 18

Rata Nimi Aika

1 Hilla Mirtaniemi -15 10,92

2 Ohto Mertaniemi -17 11,18

3 Sofia Kinnunen -17 11,87

4 Reko Mustonen -17 15,80

5 Lukas Rodriguez -17 11,95

6 Selma Päivelin -18 13,05

7 Vilja Päivelin -13 7,97

8 Leo Päivelin -15 8,85

Erä 19

Rata Nimi Aika

1 Leo Perttilahti -15 9,98

2 Eeli Perttilahti -19 13,98

3 Daniel Figuieredo -11 7,52

4 Amanda Figueiredo -13 8,56

5 Aada Lonka -19 29,38

6 Inka Martikainen -14 8,33

7 Sofia Kinnunen -16 11,85

8 Fanni Miinalahti -16 11,49

Erä 20

Rata Nimi Aika

1 Linnea Luostarinen -18 14,35

2 Jerry Daavidsainen -14 9,37

3 Venla Komulainen -16 10,71

4 Nea Komulainen -13 8,85

5 Luca Ryhänen -19 18,56

6 Aleksis Kivelä 10 7,00

7 Samuel Pilbeam -11 8,15

8 Lucas Pilbeam 13 9,75

Erä 21

Rata Nimi Aika

1 Aava Myllynen -15 13,78

2 Elias Myllynen -18 22,01

3 Nelli Kiviniemi -15 10,88

4 Neela Kiviniemi -17 11,88

5 Akseli Jaskari -12 7,49

6 Eppu Jaskari -13 9,57

7 Minea Huhtala -18 28,49

8 Minja Pekkanen -15 8,73

Erä 22

Rata Nimi Aika

1 Matilda Mikkanen -12 8,31

2 Alissa Kivelä -12 7,56

3 Anniina Nieminen -15 9,73

4 Emilia Nieminen -13 9,24

5 Hilppu Hautala -13 8,52

6 Enni Lehikoinen -17 12,05

7 Paavo Lehtinen -18 17,45

8 Elias Kontkanen -16 12,70

Erä 23

Rata Nimi Aika

1 Olivia Kontkanen -19 26,19

2 Emilia Kemppainen -16 22,64

3 Eemi Kemppainen -19 32,43

4 Milja Päivelin -13 8,00

5 Selma Päivelin -18 14,36

6 Leo Päivelin -15 9,03

7 Lucas Rodriguez -17 14,53

8 Nella Hyttinen -12 7,81

Erä 24

Rata Nimi Aika

1 Jerry Hyttinen -10 7,31

2 Katariina Sorjonen -13 9,91

3 Elias Vänskä -17 11,90

4 Ohto Mertaniemi -17 11,26

5 Hilla Mertaniemi -15 11,10

6 Taimi Mertaniemi -19 19,29

7 Minea Metsäpuro -16 13,44

8 Eetu Metsäpuro -18 23,50

Erä 25

Rata Nimi Aika

1 Patrik Selänpää -16 10,76

2 Else Patama -17 12,53

3 Aku Piitulainen -16 10,94

4 Aaron Piitulainen -18 DNF

5 Eelis Kokko -17 16,96

6 Aleksi Nevalainen -17 11,29

7 Aada Nevalainen -19 28,34

8 Osku Oinonen -16 10,68

Erä 26

Rata Nimi Aika

1 Sera Sallinen -16 12,37

2 Tiitus Sallinen -17 11,59

3 Daniel Figueiredo -11 7,74

4 Amanda Figueiredo -13 8,67

5 Sandra Hopponen -13 8,71

6 Elda Hopponen -16 11,08

7 Eevi Ristilä -15 9,87

8 Linnea Luostarinen -18 14,40

Erä 27

Rata Nimi Aika

1 Eelis Kukkonen -19 20,08

2 Vera Hurmekoski -15 11,43

3 Vili Hurmekoski -14 9,07

4 Emilia Kemppainen -16 11,82

5 Eemi Kemppainen -19 DNF

6 Olli Strengel -15 9,14

7 Eino Strengel -13 8,41

8 Eevi Sinkkonen -16 10,84

Erä 28

Rata Nimi Aika

1 Olivia Multanen -14 10,22

2 Mila Multanen -16 9,99

3 Nella Hyttinen -12 9,88

4 Katariina Sorsa -13 7,82

5 Jerry Hyttinen -10 7,21

6 Jaso Tapaninen -14 10,03

7 Anttu Tapaninen -19 11,05

8 Hilla Mertaniemi -15 19,95

Erä 29

Rata Nimi Aika

1 Milja Hyvärinen -13 8,78

2 Toivo Martikainen -17 9,97

3 Milla Martikainen -13 8,88

4 Else Patana -17 11,39

5 Jore Krankkala -15 12,24

6 Minea Silvennoinen -18 16,36

7 Ohto Mertaniemi -17 11,08

8 Taimi Mertaniemi -19 20,48

Erä 30

Rata Nimi Aika

1 Eevi Ristilä -15 10,53

2 Aava Ristilä -13 8,77

3 Daniel Figueiredo 7,57

4 Amanda Figueiredo 8,94

5 Max Valtonen -10 6,66

6 Jade Nousiainen -10 7,05

7 Paavo Lehtinen -18 16,53

8 Elmo Pitkänen -17 26,34

Erä 31

Rata Nimi Aika

1 Vili Väkeväinen -15 10,48

2 Venla Väkeväinen -16 11,53

3 Matias Turunen -12 9,86

4 Olli Strengel -15 9,23

5 Eino Strengel -13 8,35

6 Nella Hyttinen 7,67

7 Katariina Sorsa 9,91

8 DNS

Erä 32

Rata Nimi Aika

1 Emilia Bogdanoff -14 9,04

2 Jaakko Penttinen -16 11,28

3 Junnu Penttinen -13 9,56

4 Akseli Jaskari 7,48

5 Eppu Jaskari 9,69

6 Sandra Hopponen 8,68

7 Hilda Hopponen 11,42

8 Luca Ryhänen 16,45

Erä 33

Rata Nimi Aika

1 Lauri Voutilainen -17 14,09

2 Eemi Holopainen -15 10,93

3 Elsa Lemmettylä -14 10,08

4 Vilma Hoffren -15 10,06

5 Elias Lemmettylä -17 14,16

6 Jasper Sieviläinen -15 9,77

7 Jenna Sieviläinen -11 7,82

8 Aava Seppänen -11 7,72

Erä 34

Rata Nimi Aika

1 Jimi Sieviläinen -18 DNF

2 Daniel Figueiredo 7,62

3 Amanda Figueiredo 8,90

4 Aleksi Nevalainen -17 12,44

5 Eevi Ristilä 10,55

6 Vilja-Maria Mielonen -16 12,33

7 Ninni Kinnunen -16 12,65

8 Eino Strengel 8,42

Erä 35

Rata Nimi Aika

1 Olli Strengel 9,48

2 Max Valtonen 6,62

3 Jerry Hyttinen 6,93

4 Nella Hyttinen 7,51

5 Katariina Sorsa 9,82

6 Jooa Kuivalainen -14 8,75

7 Jade Nousiainen 7,03

8 Senniina Huovinen -10 6,90

Erä 36

Rata Nimi Aika

1 Albi Vainio -16 9,80

2 Aatos Vainio -18 14,77

3 Venla Väkeväinen -16 11,37

4 Enni Lehikoinen .-17 12,65

5 Kaapo Räsänen -15 9,26

6 Hilda Hopponen 11,01

7 Sandra Hopponen 8,76

8 Elmo Pitkänen -17 15,67

Erä 37

Rata Nimi Aika

1 Alisa Kaasinen -17 21,01

2 Elena Kaivosaari -12 8,24

3 Petrus Kaivosaari -14 8,32

4 Tiitus Kaivosaari -18 14,39

5 Amanda Figueredo 8,73

6 Eevi Ristilä 26,26

7 Jimi Sieviläinen 18,68

8 Jasper Sieviläinen 10,49

Erä 38

Rata Nimi Aika

1 Jenna Sieviläinen 7,74

2 Aava Seppänen 7,69

3 Lilja-Maria Mielonen 12,70

4 Lilli Kinnunen 12,51

5 Elmeri Heinonen -16 12,93

6 Elviira Heinonen -17 12,95

7 Emilia Meriläinen -13 8,30

8 Aino-Sofia Kontkanen -13 7,44

Erä 39

Rata Nimi Aika

1 Niklas Ryökkynen -15 19,67

2 Miro Laakkonen -15 8,61

3 Samu Laakkonen -17 12,68

4 Akseli Jaskari 7,51

5 Eppu Jaskari 9,78

6 Jooa Kuivalainen 9,02

7 Max Valtonen 6,71

8 Elmo Pitkänen 29,80

Erä 40

Rata Nimi Aika

1 Jasper Sieviläinen 11,33

2 Jimi Sieviläinen 16,33

3 Elena Kaivosaari 8,17

4 Jenna Sieviläinen 7,78

5 Aava Seppänen 7,72

6 Ohto Mertaniemi 11,85

7 Hilla Mertaniemi 11,00

8 Taimi Mertaniemi 21,32

Erä 41

Rata Nimi Aika

1 Emilia Meriläinen 8,11

2 Aino-Sofia Kontkanen 7,32

3 Petrus Kaivosaari 7,92

4 Tiitus Kaivosaari 14,60

5 Sandra Hopponen 8,56

6 Luca Ryhänen 16,49

7 Hilda Hopponen 11,74

8 Kaapo Räsänen 9,60

Erä 42

Rata Nimi Aika

1 Oras Bolin -19 23,51

2 Ruiz Bolin -17 16,62

3 Aada Toropainen -12 9,12

4 Elisa Juurela -15 9,25

5 Jenna Sieviläinen 7,72

6 Aava Seppänen 7,69

7 Jimi Sieviläinen 14,87

8 Jasper Sieviläinen 10,51

Erä 43

Rata Nimi Aika

1 Ilan Lopez -12 9,17

2 Eppu Jaskari 9,57

3 Akseli Jaskari 7,48

4 Taavi Hirvonen -15 11,58

5 Venla Pulkkinen -18 14,91

6 Elena Kaivosaari 8,07

7 Elmo Pitkänen -17 16,96

8 DNS

Erä 44

Rata Nimi Aika

1 Lilja-Maria Mielonen DNF

2 Ninni Kinnunen 12,25

3 Tiitus Kaivosaari 15,25

4 Petrus Kaivosaari 8,13

5 Jimi Sieviläinen 14,29

6 Jasper Sieviläinen 10,85

7 Aava Seppänen 7,76

8 Jenna Sieviläinen 7,85

Erä 45

Rata Nimi Aika

1 Petra Kallinen 8,82

2 Aada Toropainen 8,68

3 Elena Kaivosaari 7,78

4 Milan Lopez 8,65

5 DNS

6 DNS

7 DNS

8 DNS

Erä 46

Rata Nimi Aika

1 Jimi Sieviläinen 16,31

2 Venla Pulkkinen 14,39

3 Ruiz Bolin 13,82

4 Oras Bolin 22,71

5 Kalle Lehikoinen 10,73

6 Jenna Sieviläinen 7,80

7 Aava Seppänen 7,75

8 Jasper Sieviläinen 10,41

Erä 47

Rata Nimi Aika

1 Tiitus Kaivosaari 15,68

2 Petrus Kaivosaari 7,84

3 Oskari Väkeväinen -12 7,87

4 Nelli Hiltunen -18 12,07

5 Kia Hiltunen -14 9,37

6 Sanni Lehikoinen -11 7,35

7 Vinka Pyylampi -11 7,57

8 Elena Kaivosaari -12 7,95

Erä 48

Rata Nimi Aika

1 Alisa Kaasinen 19,04

2 Elmo Pitkänen 15,57

3 Kiira Kallinen -09 7,00

4 Miro Simonen -15 11,14

5 Elmo Sorsa -15 10,52

6 Mauno Paakkonen -17 12,54

7 Urho Paakkonen -15 10,68

8 Nelli Sorsa -17 22,61

Erä 49

Rata Nimi Aika

1 Kalle Lehikoinen 11,35

2 Milan Lopez 8,71

3 Sanni Lehikoinen 7,10

4 Vinka Pyylampi 7,51

5 Elena Kaivosaari 7,98

6 DNS

7 DNS

8 DNS

Erä 50

Rata Nimi Aika

1 Petra Kallinen 8,87

2 Julia Lehtinen -16 10,35

3 Petrus Kaivosaari 7,99

4 Tiitus Kaivosaari 15,36

5 Jenna Sieviläinen 7,80

6 Aava Seppänen 7,73

7 Jasper Sieviläinen 10,08

8 DNS

Erä 51

Rata Nimi Aika

1 Kalle Lehikoinen 10,98

2 Sanni Lehikoinen 7,02

3 Vinka Pyylampi 7,54

4 Elena Kaivosaari 8,06

5 DNS

6 DNS

7 DNS

8 DNS

Erä 52

Rata Nimi Aika

1 Kiia Kallinen 7,05

2 Jasper Sieviläinen 10,34

3 Jenna Sieviläinen 7,78

4 Aava Seppänen 7,64

5 Oskari Väkeväinen 7,75

6 Jimi Sieviläinen DNF

7 DNS

8 Petrus Kaivosaari 7,87

Erä 53

Rata Nimi Aika

1 Kalle Lehikoinen 10,74

2 Vinka Pyylampi 7,54

3 Sanni Lehikoinen 6,99

4 Elena Kaivosaari 8,08

5 Venla Simonen 6,75

6 DNS

7 DNS

8 DNS

Erä 54

Rata Nimi Aika

1 Lilja-Maria Mielonen 12,31

2 Ninni Kinnunen 13,12

3 Jimi Sieviläinen 15,66

4 Jasper Sieviläinen 10,91

5 Petrus Kaivosaari 7,97

6 Miro Simonen 10,41

7 DNS

8 DNS

Erä 55

Rata Nimi Aika

1 Elena Kaivosaari 8,14

2 Kalle Lehikoinen 11,01

3 Vinka Pyylampi 7,66

4 Sanni Lehikoinen 7,12

5 Oskari Väkeväinen 7,83

6 DNS

7 DNS

8 DNS

Erä 56

Rata Nimi Aika

1 Alina Rosti -16 12,63

2 Eevi Rosti -08 7,72

3 Petrus Kaivosaari 7,87

4 Jimi Sieviläinen 14,65

5 Jasper Sieviläinen 10,66

6 DNS

7 DNS

8 DNS

Erä 57

Rata Nimi Aika

1 Kalle Lehikoinen 10,84

2 Vinka Pyylampi 7,63

3 Elena Kaivosaari 8,34

4 Voitto Voutilainen -10 7,59

5 Sisu Pottonen -10 7,50

6 Toivo Takanen -10 6,73

7 Jimi Sieviläinen 14,54

8 Jasper Sieviläinen 10,56

Erä 58

Rata Nimi Aika

1 Kia Hiltunen 9,36

2 Elli Hiltunen 12,06

3 Petra Kallinen 9,31

4 Lassi Kallinen -17 14,49

5 Jenna Sieviläinen 7,91

6 Aava Seppänen 7,89

7 Sanni Lehikoinen 7,13

8 Vinka Pyylampi 7,62

Erä 59

Rata Nimi Aika

1 Elena Kaivosaari 8,06

2 Vinka Pyylampi 7,53

3 Petrus Kaivosaari 8,01

4 Jenna Sieviläinen 7,79

5 Aava Seppänen 7,80

6 DNS

7 DNS

8 DNS

Erä 60

Rata Nimi Aika

1 Kalle Lehikoinen 11,15

2 Nella Voutilainen -07 6,97

3 Mimmi Marttinen -07 6,79

4 Iiris Voutilainen -07 6,82

5 Petrus Kaivosaari 7,93

6 Jenna Sieviläinen 7,68

7 Aava Seppänen 7,67

8 Tiitus Kaivosaari 15,25

Erä 61

Rata Nimi Aika

1 Petra Kallinen 9,15

2 Kiira Kallinen 6,92

3 Jimi Sieviläinen 15,96

4 Jasper Sieviläinen 10,21

5 Sisu 7,61

6 Voitto 7,48

7 Kalle Lehikoinen 10,47

8 Toivo Takanen 6,34

Erä 62

Rata Nimi Aika

1 Sanni Lehikoinen 7,17

2 Vinka Pyylampi 7,64

3 Otso Eskelinen -12 7,83

4 Tiitus Kaivosaari 13,38

5 Elena Kaivosaari 13,77

6 Petrus Kaivosaari 7,94

7 Lassi Kallinen 19,34